2022年度全国大会研究発表会
測位航法学会2022年度全国大会研究発表会 2022年6月10日(金) 標題をクリックすると予稿にリンクします。 | ||||
開始時間 | 番号 | 発表題目 | 発表者 | 所属 |
第一 セッション 座長: | 鈴木太郎 | 千葉工業大学 | ||
8:30 | 1 | IMUによる小型船舶の姿勢推定 | 小松大生* | 東京海洋大学大学院 |
8:50 | 2 | 都内交通事故現場におけるスマートフォンの測位性能調査 | 姚 凝致* | 東京海洋大学大学院 |
9:10 | 3 | ソフトウェアGNSS受信機における擬似距離の算出方法について | 長岡賢吾* | 東京海洋大学大学院 |
9:30 | 4 | SDRによるQZSS L6単独受信機の開発 | 高須知二 | 東京海洋大学 |
9:50 | 5 | 降雨時におけるRTK測位への影響 *** | 柳澤 亘* | 東京海洋大学大学院 |
10:10 | 6 | みちびきアーカイブデータを用いたCLAS衛星補強情報の容量解析 | 高橋 賢 | 広島市立大学 |
10:30 | Break | |||
第二 セッション 座長: | 辻井利昭 | 大阪公立大学 | ||
10:40 | 7 | RTK2go.comを利用した熊本高専でのRTK基準局の運用事例 | 入江博樹 | 熊本高等専門学校 |
11:00 | 8 | アレーアンテナによるGNSSマルチパスの方向推定及び誤差低減に関する研究 ** | 米山まうむ* | 大阪公立大学大学院 |
11:20 | 9 | クラウドを用いたフィールドモニタリングシステムの運用に向けた検討 | 塚本悟朗* | サレジオ工業高等専門学校専攻科 |
11:40 | 10 | CLAS測位結果を用いたLiDAR-SLAMの精度検証方法 | 重藤李佳子* | 芝浦工業大学 土木工学科 中川研究室 |
12:00 | 11 | 屋内外空間でのSfM/MVS効率化におけるVisual Odometryの利用 | 中川雅史 | 芝浦工業大学 |
12:20 | Break | |||
第三 セッション 座長: | 大塚雄一 | 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 | ||
13:00 | 12 | GNSS における 4G バンド周波数干渉の証拠 | 梅野 健 | 京都大学大学院 情報学研究科 |
13:20 | 13 | 大地震発生前の電離圏異常の伝搬速度変化 *** | 中林 亮* | 京都大学大学院 情報学研究科 |
13:40 | 14 | TEC相関解析による2022年トンガ火山噴火直前の電離圏異常の研究 | 津坂悠太* | 京都大学大学院 情報学研究科 |
14:00 | 15 | GNSS-TECとSuperDARN北海道レーダーによって観測された2022年フンガトンガ・フンガハアパイ火山噴火後の電離圏擾乱の電磁気的共役性について | 新堀淳樹 | 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 |
14:20 | 16 | 2021年8月27-28日に発生した磁気嵐時における全球電離圏電子密度(GNSS-TEC)変動の研究 | 惣宇利卓弥* | 名古屋大学大学院 宇宙地球環境研究所 |
14:40 | 17 | A study of temporal and spatial variations of plasmaspheric total electron content during magnetic storms by using the GPS total electron content data | Chen ZHIYU* | 名古屋大学大学院 宇宙地球環境研究所 |
敬称は略させて頂きます。 | * 学生会員 |
** 学生最優秀研究発表賞受賞
*** 学生優秀研究発表賞受賞